本训练计划用于C1.1阶段学员强化掌握for循环的使用而创立。
登录以参加训练计划
计划分为两部分。
第一部分是for循环的基本使用,重点关注for循环的书写格式、循环次数、循环构建等。
第二部分是for循环的能力提升,重点关注for循环的模型建立、灵活变通、循环嵌套选择等。
后续会更新双重循环部分。
章节 1. for循环基础巩固
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
535 [蓝桥杯等考七级]等差数列(7001) | 18 | 8 | 7 |
536 [蓝桥杯等考七级]平均月收入(7001) | 8 | 5 | 10 |
537 [蓝桥杯等考七级]等差数列(7002) | 12 | 10 | 8 |
538 [蓝桥杯等考七级]实习工资(7002) | 3 | 2 | 10 |
543 [蓝桥杯等考七级]0~n之间的奇数(7005) | 10 | 8 | 9 |
545 [蓝桥杯等考七级]1~n之间的偶数(7006) | 10 | 9 | 9 |
547 [蓝桥杯等考七级]输出数列(7007) | 12 | 8 | 8 |
548 [蓝桥杯等考七级]整数数列(7008) | 1 | 1 | 10 |
章节 2. for循环能力提升
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
539 [蓝桥杯等考七级]彩色珠子(7003) | 3 | 2 | 10 |
540 [蓝桥杯等考七级]速滑练习(7003) | 16 | 8 | 8 |
541 [蓝桥杯等考七级]值班表(7004) | 10 | 8 | 9 |
542 [蓝桥杯等考七级]最高分(7004) | 8 | 4 | 10 |
544 [蓝桥杯等考七级]最便宜的发卡(7005) | 2 | 2 | 10 |
546 [蓝桥杯等考七级]剩余的积分(7006) | 6 | 1 | 10 |
549 [蓝桥杯等考七级]能量回收(7007) | 2 | 1 | 10 |
550 [蓝桥杯等考七级]自动售货机(7008) | 2 | 1 | 10 |
章节 3. 图形打印专题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P224 练37.1 有规律图形 | 59 | 23 | 5 |
P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 47 | 20 | 5 |
P225 练37.2 图形的窍门1 | 46 | 20 | 5 |
P220 练36.3 九九乘法表 | 98 | 25 | 7 |
P226 练37.3 图形的窍门2 | 57 | 17 | 6 |
P229 【例38.3】 X战警 | 55 | 18 | 6 |
- 参加人数
- 4
- 创建人
-
cjsduanjunhao