统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 412 KiB | 178 Bytes | 2023-8-26 11:53:56 | |||
7ms | 412 KiB | 173 Bytes | 2023-8-26 11:51:27 | |||
7ms | 748 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-4-26 10:14:34 | ||
7ms | 412 KiB | 536 Bytes | 2023-9-9 15:25:52 | |||
8ms | 412 KiB | 496 Bytes | 2023-9-11 20:57:53 | |||
8ms | 412 KiB | 180 Bytes | 2023-8-26 11:55:48 | |||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-4-26 14:58:36 | ||
8ms | 544 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-4-26 15:00:15 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-4-26 15:00:13 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-4-26 10:12:00 | ||
8ms | 412 KiB | 559 Bytes | 2023-9-11 20:58:30 | |||
8ms | 412 KiB | 192 Bytes | 2023-8-26 11:53:33 | |||
8ms | 412 KiB | 174 Bytes | 2023-8-26 11:53:40 | |||
8ms | 412 KiB | 279 Bytes | 2023-9-10 20:27:48 | |||
8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-4-26 10:06:48 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-12-24 23:33:43 | ||
9ms | 412 KiB | 345 Bytes | 2023-7-20 9:37:50 | |||
9ms | 412 KiB | 171 Bytes | 2023-8-26 11:56:59 | |||
9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-4-26 10:32:27 | ||
9ms | 412 KiB | 536 Bytes | 2023-9-9 15:27:06 | |||
9ms | 412 KiB | 231 Bytes | 2023-9-11 20:11:25 | |||
9ms | 412 KiB | 180 Bytes | 2023-8-26 11:47:31 | |||
9ms | 412 KiB | 213 Bytes | 2023-7-31 21:07:54 | |||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-12-20 23:49:44 | ||
9ms | 412 KiB | 321 Bytes | 2023-9-15 22:38:31 | |||
9ms | 412 KiB | 279 Bytes | 2023-9-11 19:04:36 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-2-27 15:40:11 | ||
10ms | 412 KiB | 178 Bytes | 2023-8-26 12:26:15 | |||
10ms | 412 KiB | 210 Bytes | 2023-9-16 0:39:11 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-7-23 21:01:05 | ||
10ms | 536 KiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-4-21 11:55:40 | ||
10ms | 412 KiB | 231 Bytes | 2023-9-17 14:50:42 |
- 1
信息
- ID
- 480
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 110
- 已通过
- 29
- 上传者