统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
44ms | 412 KiB | 160 Bytes | 2023-7-18 16:15:44 | |||
48ms | 412 KiB | 191 Bytes | 2023-9-3 9:11:43 | |||
49ms | 412 KiB | 161 Bytes | 2023-8-11 9:58:05 | |||
49ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-11-17 19:17:15 | |||
50ms | 412 KiB | 214 Bytes | 2023-11-11 16:26:12 | |||
50ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-9-2 20:12:25 | |||
50ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-8-11 23:33:15 | |||
50ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-11-17 21:10:50 | |||
50ms | 768 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2024-5-5 11:48:10 | ||
51ms | 412 KiB | 152 Bytes | 2023-8-17 15:56:58 | |||
51ms | 412 KiB | 156 Bytes | 2023-9-2 18:13:33 | |||
51ms | 412 KiB | 152 Bytes | 2023-8-31 18:33:51 | |||
51ms | 764 KiB | C++11 | 157 Bytes | 2024-5-5 11:42:02 | ||
51ms | 412 KiB | 138 Bytes | 2023-8-17 13:56:42 | |||
53ms | 412 KiB | 140 Bytes | 2023-9-3 14:59:05 | |||
53ms | 540 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-5-5 11:53:38 | ||
53ms | 768 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-5-5 12:07:35 | ||
53ms | 412 KiB | 161 Bytes | 2023-8-11 9:58:55 | |||
53ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-8-27 16:22:08 | |||
54ms | 412 KiB | 140 Bytes | 2023-8-27 15:25:55 | |||
54ms | 456 KiB | 161 Bytes | 2023-8-11 9:58:32 | |||
54ms | 412 KiB | 276 Bytes | 2023-8-30 19:49:55 | |||
54ms | 412 KiB | 153 Bytes | 2023-11-23 18:36:48 | |||
54ms | 412 KiB | 170 Bytes | 2023-11-18 14:34:54 | |||
54ms | 412 KiB | 138 Bytes | 2023-8-27 16:08:03 | |||
54ms | 412 KiB | 214 Bytes | 2023-11-11 17:23:19 | |||
54ms | 412 KiB | 137 Bytes | 2023-7-18 19:28:55 | |||
55ms | 540 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-12-20 23:43:15 | ||
55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-2-27 10:49:34 | ||
55ms | 412 KiB | 146 Bytes | 2023-7-18 16:14:35 | |||
55ms | 412 KiB | 141 Bytes | 2023-8-27 15:36:09 | |||
55ms | 764 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-5-11 10:17:07 | ||
56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-11-27 20:29:54 | ||
56ms | 412 KiB | 142 Bytes | 2023-7-18 16:59:11 | |||
56ms | 412 KiB | 156 Bytes | 2023-9-1 22:03:08 | |||
56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-12-24 23:07:57 | ||
57ms | 412 KiB | 150 Bytes | 2023-7-18 16:22:14 | |||
57ms | 412 KiB | 153 Bytes | 2023-9-10 16:04:36 | |||
57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-10-15 18:00:07 | ||
57ms | 768 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-12-14 18:37:45 | ||
58ms | 412 KiB | 151 Bytes | 2023-7-18 18:48:59 | |||
60ms | 412 KiB | 152 Bytes | 2023-9-2 9:26:40 | |||
60ms | 416 KiB | 232 Bytes | 2023-7-18 16:21:15 | |||
67ms | 412 KiB | 151 Bytes | 2023-7-18 16:15:15 |
- 1
信息
- ID
- 473
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 40
- 上传者