统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 544 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-12 11:06:59 | ||
23ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-7-19 15:38:39 | |||
23ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-8-17 13:16:47 | |||
23ms | 412 KiB | 235 Bytes | 2023-8-30 17:00:38 | |||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-4-12 15:58:50 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-10-20 18:29:20 | ||
24ms | 412 KiB | 209 Bytes | 2023-9-10 15:33:47 | |||
24ms | 412 KiB | 167 Bytes | 2023-8-17 12:32:19 | |||
24ms | 412 KiB | 201 Bytes | 2023-8-17 12:33:11 | |||
24ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-8-13 15:19:58 | |||
24ms | 508 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-4-12 11:07:33 | ||
25ms | 508 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-4-12 11:05:15 | ||
25ms | 556 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-10-24 22:11:31 | ||
25ms | 412 KiB | 195 Bytes | 2023-8-17 12:28:04 | |||
26ms | 532 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-4-12 10:12:10 | ||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-4-12 16:08:15 | ||
26ms | 412 KiB | 175 Bytes | 2023-8-6 20:19:15 | |||
26ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-4-12 15:57:38 | ||
27ms | 412 KiB | 199 Bytes | 2023-8-10 21:15:40 | |||
27ms | 412 KiB | 188 Bytes | 2023-9-8 19:18:28 | |||
27ms | 412 KiB | 199 Bytes | 2023-8-10 21:14:48 | |||
27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-10-20 18:29:11 | ||
28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-11-27 20:03:56 | ||
28ms | 412 KiB | 185 Bytes | 2023-8-5 21:35:33 | |||
28ms | 412 KiB | 202 Bytes | 2023-9-3 8:40:56 | |||
28ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-9-2 18:12:49 | |||
28ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-9-1 21:45:34 | |||
28ms | 412 KiB | 195 Bytes | 2023-8-23 20:10:15 | |||
29ms | 412 KiB | 201 Bytes | 2023-7-24 13:47:28 | |||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-10-20 17:42:12 | ||
29ms | 412 KiB | 197 Bytes | 2023-9-3 15:46:26 | |||
29ms | 768 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-10-20 18:27:04 | ||
30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-2-26 21:37:00 |
- 1
信息
- ID
- 466
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 63
- 已通过
- 31
- 上传者