统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | 145 Bytes | 2023-5-24 20:19:37 | |||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-7-15 15:27:44 | ||
2ms | 284 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 14:00:44 | |||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-7-13 15:41:15 | ||
2ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-8-13 11:31:45 | |||
2ms | 284 KiB | 112 Bytes | 2023-8-18 15:30:54 | |||
2ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-8-13 11:30:43 | |||
2ms | 284 KiB | 125 Bytes | 2023-8-14 11:38:43 | |||
2ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-6-24 14:59:06 | |||
3ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 14:00:31 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-2-23 16:19:58 | ||
3ms | 284 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 14:01:57 | |||
3ms | 412 KiB | 103 Bytes | 2023-7-18 13:50:09 | |||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-3-22 15:18:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-3-8 10:23:41 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-22 13:25:41 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-1-19 21:23:28 | ||
3ms | 284 KiB | 118 Bytes | 2023-10-21 10:09:19 | |||
3ms | 412 KiB | 103 Bytes | 2023-7-18 22:01:07 | |||
3ms | 536 KiB | 106 Bytes | 2024-1-22 11:31:11 | |||
3ms | 284 KiB | 113 Bytes | 2023-10-14 20:40:17 | |||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-7-21 13:16:40 | |||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-3-8 10:20:43 | ||
3ms | 324 KiB | 108 Bytes | 2024-2-14 21:43:55 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-3-9 12:01:27 | ||
3ms | 284 KiB | 116 Bytes | 2023-8-8 13:57:44 | |||
3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-7-18 20:14:42 | |||
3ms | 284 KiB | 108 Bytes | 2023-7-18 13:51:08 | |||
3ms | 284 KiB | 107 Bytes | 2023-8-7 20:53:07 | |||
3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-7-19 11:14:14 | |||
3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-8-13 11:51:14 | |||
3ms | 412 KiB | 105 Bytes | 2023-7-3 12:11:47 | |||
3ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 13:58:38 | |||
3ms | 412 KiB | 107 Bytes | 2023-7-19 11:05:38 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-1-4 12:41:46 | ||
3ms | 284 KiB | 107 Bytes | 2023-6-24 14:58:49 | |||
3ms | 284 KiB | 112 Bytes | 2023-8-14 11:16:44 | |||
3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-22 15:02:07 | ||
3ms | 412 KiB | 106 Bytes | 2023-8-30 12:50:25 | |||
3ms | 412 KiB | 118 Bytes | 2023-7-17 20:27:29 | |||
3ms | 284 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 13:59:23 | |||
3ms | 284 KiB | 107 Bytes | 2023-8-13 11:54:11 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-10-26 19:55:01 | ||
3ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-10-20 16:45:54 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-12-13 13:31:24 | ||
3ms | 284 KiB | 111 Bytes | 2023-8-8 13:55:58 | |||
3ms | 412 KiB | 101 Bytes | 2023-9-10 22:03:10 | |||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-12-27 22:02:40 | ||
3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-8-4 16:35:40 | |||
3ms | 412 KiB | 116 Bytes | 2023-8-27 16:03:40 |
信息
- ID
- 426
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 160
- 已通过
- 65
- 上传者