统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-3-15 12:07:04 | ||
9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-9 10:16:55 | ||
9ms | 412 KiB | 150 Bytes | 2023-8-15 15:06:49 | |||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-22 15:23:47 | ||
10ms | 412 KiB | 142 Bytes | 2023-8-15 16:16:12 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-9 10:41:28 | ||
10ms | 536 KiB | C++14 | 146 Bytes | 2024-3-31 14:24:09 | ||
10ms | 552 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-3-9 10:42:15 | ||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-9 10:17:07 | ||
10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-22 15:21:12 | ||
10ms | 412 KiB | 149 Bytes | 2023-8-10 20:16:01 | |||
10ms | 764 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-3-31 12:11:33 | ||
10ms | 764 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-3-31 11:52:39 | ||
11ms | 760 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2024-3-31 14:14:43 | ||
11ms | 540 KiB | C++14 | 123 Bytes | 2024-3-31 14:22:57 | ||
11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2024-8-29 15:47:32 | ||
11ms | 412 KiB | 159 Bytes | 2023-8-10 10:30:11 | |||
11ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-8-17 10:21:03 | |||
11ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-7-24 18:17:11 | |||
11ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-7-17 16:54:52 | |||
11ms | 760 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-3-15 12:07:11 | ||
11ms | 768 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-3-15 11:32:20 | ||
11ms | 768 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-3-31 12:08:38 | ||
11ms | 412 KiB | 174 Bytes | 2023-9-10 14:19:42 | |||
11ms | 412 KiB | 118 Bytes | 2023-7-17 16:31:01 | |||
11ms | 764 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-3-31 15:09:49 | ||
11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-3-15 11:29:05 | ||
11ms | 432 KiB | 114 Bytes | 2023-12-16 17:14:05 | |||
11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-10-7 17:12:49 | ||
11ms | 516 KiB | 121 Bytes | 2023-12-16 17:27:28 | |||
11ms | 412 KiB | 142 Bytes | 2023-12-16 17:13:16 | |||
11ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-8-17 10:49:43 | |||
12ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-8-16 22:02:13 | |||
12ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-15 15:37:27 | |||
12ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-10-10 20:28:55 | |||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-22 15:59:48 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-22 15:57:31 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-6-14 22:24:24 | ||
12ms | 412 KiB | 114 Bytes | 2023-7-18 15:59:31 | |||
12ms | 412 KiB | 126 Bytes | 2023-8-15 15:27:26 | |||
12ms | 412 KiB | 190 Bytes | 2023-7-17 18:11:49 | |||
12ms | 808 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-10-7 17:13:04 | ||
12ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-8-17 10:18:55 | |||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-10-7 17:27:47 | ||
12ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-8-17 10:19:14 | |||
12ms | 516 KiB | 147 Bytes | 2023-12-16 17:21:28 | |||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2024-7-18 11:21:51 | ||
12ms | 412 KiB | 117 Bytes | 2023-7-17 18:07:39 | |||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-2-24 15:56:11 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-10-7 17:12:38 |
信息
- ID
- 290
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 172
- 已通过
- 64
- 上传者