统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | 114 Bytes | 2023-5-24 20:16:15 | |||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-4-20 15:31:27 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-4-12 13:48:40 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-2-23 16:12:15 | ||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-14 11:13:44 | |||
3ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-7-18 13:49:10 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-11 15:53:52 | ||
3ms | 328 KiB | 126 Bytes | 2023-8-14 11:36:33 | |||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-8 13:29:42 | |||
3ms | 284 KiB | 110 Bytes | 2023-8-30 9:34:18 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-3-29 13:30:05 | ||
3ms | 324 KiB | 121 Bytes | 2024-1-26 14:53:20 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-2-22 10:39:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-29 14:07:50 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-3-1 12:06:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-1-19 21:15:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-12-27 22:01:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-2-22 11:38:51 | ||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-13 11:43:12 | |||
3ms | 412 KiB | 113 Bytes | 2023-6-24 14:57:35 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-10-26 19:50:58 | ||
3ms | 332 KiB | 109 Bytes | 2023-10-5 11:27:04 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-9-17 14:15:13 | ||
3ms | 412 KiB | 102 Bytes | 2023-8-13 11:44:42 | |||
3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2024-6-7 21:50:48 | ||
3ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-8-13 11:48:27 | |||
3ms | 412 KiB | 107 Bytes | 2023-7-17 16:09:49 | |||
3ms | 284 KiB | 102 Bytes | 2023-8-13 11:47:43 | |||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-11-24 17:21:07 | |||
3ms | 412 KiB | 104 Bytes | 2023-12-2 13:12:32 | |||
3ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-10-20 16:38:51 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-14 13:16:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-2-22 11:49:40 | ||
3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-7 20:01:18 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-7-15 15:25:19 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-3-9 11:56:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-11 15:53:22 | ||
3ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-10-20 16:30:32 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-13 15:26:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-4 12:31:18 | ||
3ms | 536 KiB | 111 Bytes | 2024-3-2 18:07:44 | |||
3ms | 320 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2024-5-24 18:42:17 | ||
3ms | 284 KiB | 102 Bytes | 2023-9-10 22:00:24 | |||
3ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-10-21 9:58:18 | |||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-4-12 14:00:57 | ||
3ms | 412 KiB | 104 Bytes | 2023-7-26 21:43:45 | |||
3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-6-24 14:57:48 | |||
3ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-10-14 11:43:02 | |||
3ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-7-17 16:16:24 | |||
3ms | 412 KiB | 104 Bytes | 2023-7-18 13:46:18 |
信息
- ID
- 223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 121
- 已通过
- 75
- 上传者