统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-8 11:55:17 | ||
7ms | 768 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-8 11:53:52 | ||
7ms | 412 KiB | 127 Bytes | 2023-8-16 10:56:24 | |||
7ms | 412 KiB | 130 Bytes | 2023-8-14 17:28:03 | |||
7ms | 764 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:16:33 | ||
7ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-7-19 11:55:48 | |||
7ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-8-14 16:10:42 | |||
7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-3-22 15:36:48 | ||
8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-10 11:54:25 | |||
8ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-8-15 15:47:51 | |||
8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-21 13:03:32 | ||
8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-9-22 18:04:17 | ||
8ms | 536 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:16:41 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-3-4 10:48:29 | ||
8ms | 412 KiB | 135 Bytes | 2023-11-11 10:53:53 | |||
8ms | 412 KiB | 129 Bytes | 2023-7-21 18:12:31 | |||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-8 12:28:18 | ||
8ms | 420 KiB | 134 Bytes | 2023-8-1 12:03:32 | |||
8ms | 412 KiB | 141 Bytes | 2023-8-16 10:44:48 | |||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-22 15:47:23 | ||
8ms | 412 KiB | 121 Bytes | 2023-8-16 11:01:23 | |||
8ms | 412 KiB | 143 Bytes | 2023-8-15 15:54:34 | |||
8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-14 15:52:05 | |||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-2-24 14:36:46 | ||
8ms | 764 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:16:24 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-22 15:11:05 | ||
8ms | 536 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2024-3-31 10:54:42 | ||
8ms | 764 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:15:59 | ||
8ms | 412 KiB | 152 Bytes | 2023-6-14 11:28:55 | |||
8ms | 536 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:15:49 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-3-8 16:06:45 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-6-7 22:43:30 | ||
9ms | 552 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-9-16 17:42:57 | ||
9ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-6-24 15:35:41 | |||
9ms | 536 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-6-7 19:34:43 | ||
9ms | 412 KiB | 126 Bytes | 2023-9-20 20:25:07 | |||
9ms | 536 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:17:10 | ||
9ms | 768 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:16:15 | ||
9ms | 768 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-8 11:26:51 | ||
9ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-7-19 16:00:13 | |||
9ms | 532 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:15:36 | ||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-12-20 23:12:39 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-9-22 18:04:03 | ||
9ms | 764 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-4-14 11:16:49 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-9-22 18:09:10 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-9-22 18:35:50 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-21 21:43:41 | ||
9ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-8-16 11:31:19 | |||
9ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-7-25 16:20:02 | |||
9ms | 764 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-3-31 10:59:01 |
信息
- ID
- 135
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 109
- 已通过
- 58
- 上传者