统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 412 KiB | 127 Bytes | 2023-8-1 11:42:43 | |||
7ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-8-9 15:59:00 | |||
7ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-8 11:52:29 | ||
8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-8 11:28:30 | ||
8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-14 15:33:08 | |||
8ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-14 12:43:40 | |||
8ms | 412 KiB | 128 Bytes | 2023-8-14 15:35:38 | |||
8ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-8-9 16:02:56 | |||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-3-8 15:54:53 | ||
8ms | 412 KiB | 158 Bytes | 2023-9-9 21:19:34 | |||
8ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-8-14 15:13:03 | |||
8ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-7-18 15:56:11 | |||
8ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-7-19 16:00:16 | |||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-12-14 12:03:42 | ||
9ms | 332 KiB | 102 Bytes | 2023-8-30 13:45:56 | |||
9ms | 412 KiB | 107 Bytes | 2023-8-9 16:03:21 | |||
9ms | 540 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2024-6-7 22:33:13 | ||
9ms | 552 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-8 11:17:15 | ||
9ms | 552 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-6-7 18:55:32 | ||
9ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-8-14 12:12:27 | |||
9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-3-4 10:46:12 | ||
9ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-7-1 22:43:36 | |||
9ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-8-15 15:02:16 | |||
9ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-11-15 21:25:15 | |||
9ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-6-24 15:20:00 | |||
9ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-8-10 11:37:45 | |||
9ms | 412 KiB | 113 Bytes | 2023-7-19 11:45:59 | |||
9ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-6-24 15:29:15 | |||
9ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-14 15:57:39 | |||
9ms | 764 KiB | 113 Bytes | 2024-1-22 21:06:13 | |||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-8 10:16:42 | ||
9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-12-28 12:29:01 | ||
10ms | 516 KiB | 113 Bytes | 2023-8-14 12:10:39 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-9-16 17:37:40 | ||
10ms | 412 KiB | 128 Bytes | 2023-8-14 15:34:40 | |||
10ms | 412 KiB | 116 Bytes | 2023-8-14 15:50:35 | |||
10ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-7-19 11:45:05 | |||
10ms | 516 KiB | 126 Bytes | 2023-11-24 17:39:44 | |||
10ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-9-14 23:07:13 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-2-24 14:17:37 | ||
11ms | 412 KiB | 117 Bytes | 2023-7-4 11:48:18 | |||
11ms | 536 KiB | 120 Bytes | 2024-1-23 21:58:32 | |||
12ms | 768 KiB | 114 Bytes | 2024-1-28 21:37:32 | |||
12ms | 764 KiB | 211 Bytes | 2024-2-7 13:32:45 | |||
13ms | 536 KiB | 127 Bytes | 2024-1-29 15:24:34 | |||
16ms | 412 KiB | 117 Bytes | 2023-8-14 12:44:10 |
- 1
信息
- ID
- 79
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 94
- 已通过
- 43
- 上传者