统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
47ms | 412 KiB | 226 Bytes | 2023-9-10 15:17:10 | |||
47ms | 412 KiB | 273 Bytes | 2023-7-18 16:36:02 | |||
48ms | 412 KiB | 232 Bytes | 2023-9-2 11:37:10 | |||
50ms | 420 KiB | 279 Bytes | 2023-7-18 16:36:15 | |||
50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-11-17 17:09:05 | ||
52ms | 412 KiB | 316 Bytes | 2023-9-10 15:28:21 | |||
52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-11-17 17:13:44 | ||
52ms | 764 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2024-5-12 11:36:52 | ||
52ms | 760 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-5-12 11:36:47 | ||
52ms | 412 KiB | 224 Bytes | 2023-9-8 23:26:42 | |||
52ms | 412 KiB | 228 Bytes | 2023-9-2 10:26:54 | |||
53ms | 764 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2024-5-12 11:32:13 | ||
53ms | 412 KiB | 218 Bytes | 2023-9-2 10:34:38 | |||
53ms | 412 KiB | 226 Bytes | 2023-9-10 15:17:15 | |||
53ms | 412 KiB | 213 Bytes | 2023-9-2 12:17:52 | |||
53ms | 412 KiB | 244 Bytes | 2023-9-2 10:22:02 | |||
53ms | 764 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-5-12 11:20:33 | ||
53ms | 764 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-5-12 11:31:06 | ||
53ms | 412 KiB | 228 Bytes | 2023-9-2 10:26:45 | |||
53ms | 412 KiB | 234 Bytes | 2023-9-2 10:26:40 | |||
53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-3-3 13:41:58 | ||
54ms | 416 KiB | 257 Bytes | 2023-7-18 17:38:51 | |||
54ms | 412 KiB | 220 Bytes | 2023-9-2 11:16:11 | |||
54ms | 412 KiB | 230 Bytes | 2023-9-10 15:05:55 | |||
54ms | 412 KiB | 341 Bytes | 2023-7-18 17:19:45 | |||
54ms | 764 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2024-5-12 11:35:04 | ||
54ms | 768 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2024-5-12 11:35:24 | ||
55ms | 412 KiB | 294 Bytes | 2023-7-18 18:41:29 | |||
55ms | 412 KiB | 241 Bytes | 2023-9-10 15:02:30 | |||
55ms | 412 KiB | 224 Bytes | 2023-9-2 12:22:32 | |||
55ms | 552 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-11-17 17:07:30 | ||
56ms | 412 KiB | 224 Bytes | 2023-9-3 22:01:16 | |||
56ms | 416 KiB | 221 Bytes | 2023-7-18 18:05:27 | |||
56ms | 412 KiB | 263 Bytes | 2023-7-18 18:02:00 | |||
56ms | 412 KiB | 244 Bytes | 2023-9-2 10:21:47 | |||
56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-11-17 17:10:52 | ||
56ms | 412 KiB | 300 Bytes | 2023-9-17 11:27:08 | |||
56ms | 412 KiB | 221 Bytes | 2023-7-18 18:05:35 | |||
56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-11-17 17:28:41 | ||
57ms | 412 KiB | 283 Bytes | 2023-9-10 15:10:17 | |||
57ms | 412 KiB | 310 Bytes | 2023-7-18 16:42:27 | |||
57ms | 412 KiB | 277 Bytes | 2023-9-2 12:20:14 | |||
58ms | 764 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2024-11-17 17:23:30 |
- 1
信息
- ID
- 26
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 126
- 已通过
- 33
- 上传者