统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 284 KiB | 112 Bytes | 2023-5-24 20:33:56 | |||
2ms | 412 KiB | 87 Bytes | 2023-8-15 11:57:54 | |||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-1-21 18:38:59 | ||
2ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-7-19 11:28:54 | |||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-3-20 22:20:08 | ||
2ms | 412 KiB | 92 Bytes | 2023-7-19 11:36:04 | |||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-3-2 10:06:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-2 9:54:18 | ||
2ms | 284 KiB | 88 Bytes | 2023-8-14 15:36:17 | |||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-3-2 10:05:49 | ||
3ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-8-15 12:16:47 | |||
3ms | 536 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-3-24 12:06:50 | ||
3ms | 284 KiB | 92 Bytes | 2023-8-15 10:57:50 | |||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-4-5 13:18:22 | ||
3ms | 284 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 17:09:57 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-12-27 22:27:13 | ||
3ms | 328 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 17:09:28 | |||
3ms | 284 KiB | 136 Bytes | 2023-9-9 21:33:55 | |||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-15 16:30:13 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-3-8 12:18:57 | ||
3ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-11-15 21:26:41 | |||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-3-2 10:11:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-3-24 11:58:14 | ||
3ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 16:10:20 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-2 9:56:21 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-2-24 13:56:30 | ||
3ms | 284 KiB | 94 Bytes | 2023-8-14 11:32:40 | |||
3ms | 768 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2024-3-24 12:02:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-12-13 13:59:33 | ||
3ms | 412 KiB | 92 Bytes | 2023-7-17 21:11:49 | |||
3ms | 284 KiB | 98 Bytes | 2023-8-10 11:23:58 | |||
3ms | 412 KiB | 92 Bytes | 2023-6-24 15:12:05 | |||
3ms | 412 KiB | 100 Bytes | 2023-7-19 15:51:30 | |||
3ms | 412 KiB | 133 Bytes | 2023-8-8 21:25:53 | |||
3ms | 284 KiB | 100 Bytes | 2023-9-11 23:09:30 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-29 16:26:52 | ||
3ms | 284 KiB | 94 Bytes | 2023-8-13 11:35:34 | |||
3ms | 284 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 16:10:42 | |||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-8 11:34:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-1-24 15:46:22 | ||
3ms | 284 KiB | 100 Bytes | 2023-11-24 17:34:52 | |||
3ms | 536 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2024-3-24 11:19:31 | ||
3ms | 284 KiB | 86 Bytes | 2023-8-15 12:19:00 | |||
3ms | 284 KiB | 95 Bytes | 2023-10-14 21:56:00 | |||
3ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 16:11:19 | |||
3ms | 412 KiB | 87 Bytes | 2023-8-15 11:56:54 | |||
3ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-9 17:09:48 | |||
3ms | 500 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-6-7 22:17:28 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-2 10:10:01 | ||
3ms | 412 KiB | 102 Bytes | 2023-9-2 11:37:03 |
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 60
- 上传者