100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 504 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 340 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 392 KiB |
#9 | Accepted 10 | 1ms | 384 KiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 380 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- Y1105 数组逆序重存放
- 作业
- 1.23 段老师 金阳C1.2野餐班 寒假第五顿 厨艺大比拼——数组的综合运用
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-1-23 18:19:36
- 评测时间
- 2025-1-23 18:19:37
- 分数
- 100
- 总耗时
- 14ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 504 KiB