100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#2 | Accepted 5 | 3ms | 556 KiB |
#3 | Accepted 5 | 3ms | 768 KiB |
#4 | Accepted 5 | 3ms | 536 KiB |
#5 | Accepted 5 | 3ms | 768 KiB |
#6 | Accepted 5 | 3ms | 764 KiB |
#7 | Accepted 5 | 2ms | 536 KiB |
#8 | Accepted 5 | 3ms | 764 KiB |
#9 | Accepted 5 | 3ms | 536 KiB |
#11 | Accepted 6 | 3ms | 324 KiB |
#12 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#13 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#14 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#15 | Accepted 6 | 3ms | 324 KiB |
#16 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#17 | Accepted 6 | 2ms | 536 KiB |
#18 | Accepted 6 | 3ms | 324 KiB |
#19 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
#20 | Accepted 6 | 3ms | 536 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P302 【例51.2】 插入元素
- 作业
- 1.21 段老师 金阳C1.2野餐班 寒假第三顿 最大的一颗葡萄——数组的操作
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-1-21 18:28:06
- 评测时间
- 2025-1-21 18:28:08
- 分数
- 100
- 总耗时
- 50ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 768 KiB