100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 552 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 764 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 768 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 548 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 424 KiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#8 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 516 KiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 536 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P46 练9.3 加四密码
- 作业
- 12.1 金阳C1.1 段老师 字符型变量
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-12-1 18:15:34
- 评测时间
- 2024-12-1 18:15:43
- 分数
- 100
- 总耗时
- 26ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 768 KiB