100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 416 KiB |
#2 | Accepted 10 | 11ms | 460 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 516 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 412 KiB |
#7 | Accepted 10 | 12ms | 452 KiB |
#8 | Accepted 10 | 3ms | 516 KiB |
#9 | Accepted 10 | 6ms | 412 KiB |
#10 | Accepted 10 | 7ms | 412 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P359 【例62.1】 矩阵加法
- 作业
- 12/9 付 四年级 L20 sort复习,二维数组
- 语言
- 递交时间
- 2023-12-9 11:38:15
- 评测时间
- 2023-12-9 11:38:19
- 分数
- 100
- 总耗时
- 53ms
- 峰值时间
- 12ms
- 峰值内存
- 516 KiB