统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 412 KiB | 116 Bytes | 2023-8-14 15:37:32 | |||
1ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-7-18 16:50:18 | |||
1ms | 284 KiB | 148 Bytes | 2023-5-24 20:33:12 | |||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-3-15 16:17:43 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-3-8 11:25:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-1-19 21:55:37 | ||
3ms | 412 KiB | 183 Bytes | 2023-8-9 16:18:43 | |||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-3-29 14:06:55 | ||
3ms | 764 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2024-6-7 18:32:07 | ||
3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-7 22:16:26 | ||
3ms | 284 KiB | 155 Bytes | 2023-8-15 12:12:16 | |||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-1 11:35:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-2-24 13:52:49 | ||
3ms | 412 KiB | 169 Bytes | 2023-8-10 11:17:57 | |||
3ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-7-18 16:51:41 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-3-15 16:23:07 | ||
3ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-6-24 15:09:52 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-9-16 17:32:50 | ||
3ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-8-15 11:03:06 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-1 12:13:46 | ||
3ms | 336 KiB | 158 Bytes | 2023-7-18 16:37:41 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-12-20 23:18:35 | ||
3ms | 412 KiB | 151 Bytes | 2023-8-15 10:37:30 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2024-9-15 21:31:00 | ||
3ms | 412 KiB | 170 Bytes | 2023-9-9 21:40:56 | |||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-12-23 23:10:14 | ||
3ms | 412 KiB | 167 Bytes | 2023-8-15 12:06:19 | |||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-3-2 14:34:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-12-27 22:25:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-9-15 18:37:47 | ||
3ms | 412 KiB | 144 Bytes | 2023-8-14 12:19:10 | |||
3ms | 412 KiB | 121 Bytes | 2023-12-2 13:48:33 | |||
3ms | 412 KiB | 103 Bytes | 2023-7-18 17:12:16 | |||
3ms | 284 KiB | 99 Bytes | 2023-8-30 13:18:29 | |||
3ms | 412 KiB | 150 Bytes | 2023-8-15 12:12:55 | |||
3ms | 412 KiB | 154 Bytes | 2023-8-15 12:31:01 | |||
3ms | 284 KiB | 176 Bytes | 2023-8-15 12:06:43 | |||
3ms | 412 KiB | 141 Bytes | 2023-7-18 16:43:19 | |||
3ms | 412 KiB | 114 Bytes | 2023-8-13 11:29:42 | |||
3ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-9-11 23:08:12 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-3-1 12:00:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-1 11:38:10 | ||
3ms | 412 KiB | 140 Bytes | 2023-7-18 17:25:47 | |||
3ms | 412 KiB | 141 Bytes | 2023-7-17 21:09:34 | |||
3ms | 284 KiB | 175 Bytes | 2023-8-15 12:08:35 | |||
3ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-11-24 17:34:25 | |||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-12-13 13:59:13 | ||
3ms | 284 KiB | 122 Bytes | 2023-11-15 21:28:36 | |||
3ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-6-24 15:08:30 | |||
3ms | 412 KiB | 157 Bytes | 2023-8-10 11:16:06 |
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 128
- 已通过
- 57
- 上传者